|
Результаты опроса: Какой антивирус установлен на вашем компьютере? | |||
Doctor Web | 17 | 9.34% | |
Kaspersky Lab | 43 | 23.63% | |
McAfee | 1 | 0.55% | |
Symantec | 4 | 2.20% | |
Sophos | 0 | 0% | |
RAV | 0 | 0% | |
H+BEDV | 0 | 0% | |
ALWIL | 1 | 0.55% | |
Grisoft | 1 | 0.55% | |
SOFTWIN | 0 | 0% | |
NOD32 | 61 | 33.52% | |
Другой | 43 | 23.63% | |
Никакой | 11 | 6.04% | |
Голосовавшие: 182. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.04.2009, 01:03 | #11 |
700,000,000
Регистрация: 31.12.2007
Адрес: Акихабара - Токио
Сообщений: 3,405
Спасибо: 258
|
dezm0nd, Та хз, винамп какой то вылазит, аля проигрыватель колеса всякие для звука
Брал тут www.avast.com |