|
Результаты опроса: Какой антивирус установлен на вашем компьютере? | |||
Doctor Web | 17 | 9.34% | |
Kaspersky Lab | 43 | 23.63% | |
McAfee | 1 | 0.55% | |
Symantec | 4 | 2.20% | |
Sophos | 0 | 0% | |
RAV | 0 | 0% | |
H+BEDV | 0 | 0% | |
ALWIL | 1 | 0.55% | |
Grisoft | 1 | 0.55% | |
SOFTWIN | 0 | 0% | |
NOD32 | 61 | 33.52% | |
Другой | 43 | 23.63% | |
Никакой | 11 | 6.04% | |
Голосовавшие: 182. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
03.05.2009, 15:29 | #11 |
Glюck
500,000,000
Регистрация: 29.05.2008
Адрес: Артика
Сообщений: 937
Спасибо: 94
|
Поставил себе Avira AntiVir. Подскажите кто знает, что надо ему вырубить, что бы скорость закачки не падала, а то он мне ее урезал на 75%. Помогите пожалуйста
|