|
Результаты опроса: Какой антивирус установлен на вашем компьютере? | |||
Doctor Web | 17 | 9.34% | |
Kaspersky Lab | 43 | 23.63% | |
McAfee | 1 | 0.55% | |
Symantec | 4 | 2.20% | |
Sophos | 0 | 0% | |
RAV | 0 | 0% | |
H+BEDV | 0 | 0% | |
ALWIL | 1 | 0.55% | |
Grisoft | 1 | 0.55% | |
SOFTWIN | 0 | 0% | |
NOD32 | 61 | 33.52% | |
Другой | 43 | 23.63% | |
Никакой | 11 | 6.04% | |
Голосовавшие: 182. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
21.11.2009, 23:02 | #11 |
700,000,000
Регистрация: 19.04.2009
Адрес: Небеса
Сообщений: 2,539
Спасибо: 572
|
FullMetal Frank, пользуешься Вебом?
|